Tenistal tel. (058) 557-13-94, mob. 0501-061-141
wszystkie podane ceny są cenami netto.
Cennik hal
| Hala pięciołukowa z dźwigarow eliptycznych | 160 tyś zł. | zdjęcie |
| Hala ośmiołukowa z dźwigarow eliptycznych | 185 tyś zł. | zdjęcie |
| Hala pięciołukowa z dwuteownika | 185 tyś zł. | zdjęcie |
| Hala dziewięciołukowa z dwuteownika | 250 tyś zł. | zdjęcie |
| Hala pięciołukowa, jednopowłokowa z dźwigarów eliptycznych | 125 tyś zł. | zdjęcie |
| Hala ośmiołukowa, jednopowłokowa z dźwigarów eliptycznych | 150 tyś zł. | zdjęcie |
| Hala piłkarska 23x45 | 350 tyś zł. | zdjęcie |
| kurtyny rozsuwalne (żaluzje) | 11 tyś zł. | zdjęcie |
| kurtyna wewnętrzna | 4 tyś zł. | zdjęcie |
| podniesienie ramy szczytowej | 10 tyś zł. | zdjęcie |
| hala magazynowa 8x24 | 29 tyś zł. | zdjęcie |
| Świetliki (elementy przezroczyste) | 5 tyś zł. | zdjęcie |
| Mycie hali zewnętrzne lub wewnętrzne | 3 tyś zł. | - |
| Naprawy poszycia PCV | do uzgodnienia | - |
wszystkie podane ceny są cenami netto.
